top of page

























Title (m2) | Superficie | Largo | Ancho | Altura | Instalaciones |
---|---|---|---|---|---|
BOX 1A | 1700m/ 1800 sq | 45m / 147ft | 35m / 115ft | 12m/40ft | 4000 m / 43100 sq |
BOX 1B | 1000 m / 10700 sq | 40m / 131ft | 25m / 82ft | 8m / 26ft | 2400 m / 25800 sq |
BOX 1C | 800 m / 8600 sq | 45m/147ft | 16m / 52.5ft | 7m / 31ft | 2500 / 26900 sq |
BOX 1D | 1100 m / 11840 sq | 75m/246ft | 22m / 72ft | 8m / 26ft | 2000 m / 21600 sq |
BOX 2A | 1500 m / 16150 sq | 42m /131ft | 35m / 115ft | 11m / 36ft | 4500 m / 48400 sq |
BOX 2B | 700 m / 7500 sq | 35m / 65.5ft | 20m / 65.5ft | 7m / 31ft | 1500 m / 16150 sq |
BOX 2C | 400 m / 4300 sq | 20m / 65.5ft | 20m / 65.5ft | 4m / 13ft | 1000 m / 10700 sq |
BOX 3A | 800 m / 8600 sq | 40m / 131ft | 20m / 65.5ft | 8m / 26ft | 2500 / 26900 sq |
BOX 3B | 400 m / 4300 sq | 20m / 65.5ft | 20m / 65.5ft | 8m / 26ft | 2000 m / 21600 sq |
BOX 3C | 500 m / 5380 sq | 25m / 82ft | 20m / 65.5ft | 7m / 31ft | 500 m / 5380 sq |
STORAGE | 5000 m / 53800 sq |
Proyectos
bottom of page